|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市芯脉实业有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 20+ | 16800 | M2F | 原厂直供现货价优十年信誉保证每一片都来自原厂 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 20+ | 16800 | M2F | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市创越芯电子科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 2023+ | 99000 | M2F | 全新原装现货/热卖库存/稳定供应/价格优势,支持实单 | ||
深圳市鑫远鹏科技有限公司 | KU10N16 | shindengen | 2018+/2017 | 82000 | DO-214AA | 全新原装15818663367 | ||
深圳市创芯联盈电子有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 2443+ | 23000 | M2F | 一级代理专营,原装现货,价格优势 | ||
深圳市宏世佳电子科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN | 2025+ | 7125 | M2F | 全新原装、公司现货热卖 | ||
深圳诚思涵科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN | 24+ | 30000 | M2F | 进口原装大量现货 | ||
深圳市易信优科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 24+ | 21000 | M2F | 真实库存信息/只做原装正品/支持实单 | ||
深圳青禾创新科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN | 21+ | 110000 | M2F | ★★一级分销商,正品 | ||
深圳市创越芯电子科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 2023+ | 99000 | M2F | 全新原装现货/热卖库存/稳定供应/价格优势,支持实单 | ||
深圳市金镇发科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN/新电元 | 21+ | 17797 | 面议 | M2F | 原装正品 | |
北京首天伟业科技有限公司 | KU10N16 | SHINDENGEN | 14+ | 672200 | M2F | 全新原装正品/质量有保证 | ||
北京显周科技有限公司 | KU10N16-5063 | Shindengen | ㊣10/11+ | 8826 | 垂询【DZ37.COM】 | 贴/插片 | ※原装10年保证 | |
北京人上科技有限公司 | KU10N16 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9635 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | KU10N16-5063 | Shindengen | ㊣10/11+ | 9701 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | KU10N16 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8203 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
查看 KU10N16 更多供应商 |