|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市芯泽盛世科技有限公司 | 6035493 | SICK | 24+ | 10000 | 5660 | 原厂一级代理,原装现货 | ||
深圳市诺洋电子科技有限公司 | 6035413 | SICK | Inc. | 24+ | 15200 | 原厂封装 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 60354-7 | TE | 24+ | 9049 | 2 | 连接器 | ★体验愉快问购元件!!就找我吧!单价:2元 | |
深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 603547 | AMP | 2015+ | 14000 | 公司现货!只做原装! | |||
深圳市华美锐科技有限公司 | 603547 | AMP | 26151 | 原装正品!价格优势! | ||||
上海金庆电子技术有限公司 | 603549-1 | TE | 21+ | 23000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京上用科技有限公司 | 603549-1 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9122 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 60354-6 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 10016 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 6035490 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 7978 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | 60354 | Wiha | ㊣10/11+ | 8342 | 请查【DZ37.COM】 | - | 1/2" EXTENSION BAR 2.95"" | |
北京显周科技有限公司 | 60354 | Wiha | ㊣10/11+ | 8342 | 请查【DZ37.COM】 | - | 1/2" EXTENSION BAR 2.95"" | |
北京显周科技有限公司 | 60354-2 | TE Connectivity | ㊣10/11+ | 9041 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 603547 | AMP | 2015+ | 14000 | ||||
查看 60354 更多供应商 |