|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市骏创达科技有限公司 | 58637-2 | TE/泰科 | 2508+ | 343380 | / | 一级代理,原装现货 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | 58637-2 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 35000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 58637-2 | TE | 24+ | 16 | 4282 | 工具元件 | ★体验愉快问购元件!!就找我吧!单价:4282元 | |
深圳市煌盛达科技有限公司 | 58637-2 | AMP-TECONNECTIVITY | 19+ | 100000 | 原装现货,期货,正品,质量保证 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 58637-2 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 35000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
北京显周科技有限公司 | 58637-2 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 10212 | 垂询【DZ37.COM】 | 贴/插片 | ※原装10年保证 | |
北京上用科技有限公司 | 58637-2 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9544 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
查看 58637-2 更多供应商 |