|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市骏创达科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 2508+ | 320680 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市芯脉实业有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 21+ | 16500 | 只做原装正品 | |||
深圳市品优时代科技有限公司 | 5558342-1 | TE | 2019 | 550000 | 只专注接插件 | 老品牌20年 只专注接插件 优品优质 | ||
锦迅科技(香港)有限公司 | 5558342-1 | TE | 5 | 只做原装正品,提供一站式BOM配单服务 | ||||
深圳市科恒伟业电子有限公司 | 5558342-1 | TE | 1925+ | 9852 | CONNECTOR | 只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! | ||
深圳市向鸿伟业电子有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 2407+ | 10750 | 只有原装!量大可以订!一片起卖! | |||
深圳市品惠科技有限公司 | 5558342-1 | TE | 20+ | 9578 | N.A | 原装原包现货特价热卖品惠只有原装 | ||
深圳市春涛电子有限公司 | 5558342-1 | TE | 2322+ | 12885 | 全新 | 进口原装!优势现货! | ||
深圳市源丰诚电子科技有限公司 | 5558342-1 | TYCO | 进口标准 | 17+ | 4550 | 进口原装,专营品牌 | ||
深圳市骏创达科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 2508+ | 320680 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市创芯联盈电子有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 2443+ | 23000 | 只做原装品质保障 | 一级代理专营,原装现货,价格优势 | ||
深圳市华斯顿电子科技有限公司 | 5558342-1 | TYC | 25+23+ | 13500 | TRAY | 绝对原装正品现货/优势渠道商、原盘原包原盒 | ||
深圳市金鑫弈科技有限公司 | 5558342-1 | TE Connectivity | 13+ | 4500 | 标准封装 | 全新原装正品热卖 | ||
深圳市世品佳电子有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 24+ | 22000 | 原装正品假一赔百! | |||
深圳市美思瑞电子科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 22+ | 12245 | ThroughHole | 现货,原厂原装假一罚十! | ||
深圳市海虹微电子有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 22+ | 33000 | ThroughHole | 百分百进口正品原装现货 支持实单! | ||
深圳市易信优科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 24+ | 21000 | 真实库存信息/只做原装正品/支持实单 | |||
深圳市宇明芯科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 22+ | 32570 | DIP-8 | 进口原装公司现货 | ||
现代芯城(深圳)科技有限公司 | 5558342-1 | 一级代理 | 一级代理 | 69000 | 一级代理 | 一级代理放心采购 | ||
深圳市众诚发电子有限公司 | 5558342-1 | TYCO | 2020+ | 8700 | 原厂封装 | 全新原装正品,可售样,可开13%增值税 | ||
深圳德田科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 21+ | 19300 | ThroughHole | 全新原装现货,质量保证,可开税票,可出样品! | ||
深圳市芯满林科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 24+ | 32000 | 百分百原装现货,价格优势,欢迎查询! | |||
天津市博通航睿技术有限公司 | 5558342-1 | TE | 3 | |||||
深圳市壹芯创科技有限公司 | 5558342-1 | TE(泰科) | 23+ | 18000 | N/A | 只做原装 正品现货 | ||
上海熠富电子科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 2024 | 20918 | Connector | 原装现货上海库存,欢迎咨询 | ||
深圳山琅电子科技有限公司 | 5558342-1 | TE(泰科) | 24+ | 465 | BOX | 公司宗旨:只做原装 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | 5558342-1. | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 35000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 5558342-1 | TE | 24+ | 2963 | 35 | 连接器 | ★体验愉快问购元件!!就找我吧!单价:35元 | |
深圳伟诚铭科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 20+ | 270 | ThroughHole | 普通 | ||
上海金庆电子科技京城市场部 | 5558342-1 | TE | 21+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 5558342-1. | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 35000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市灿亿佳电子科技有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 24+ | 920000 | 原厂封装 | 13424184668 原厂直销 大量现货 可开票 原装正品 | ||
北京杰创宏达电子有限公司 | 5558342-1 | Tyco Electronics / AMP | 24+ | 2600 | 原厂原装 | 授权代理商 | ||
深圳市乐烜科技有限公司 | 5558342-1 | AMP-TECONNECTIVITY | 24+ | 50000 | NA | 原装进口支持国内外订货期货 | ||
深圳市华美锐科技有限公司 | 5558342-1 | AMP | 1496 | 原装正品!价格优势! | ||||
上海金庆电子技术有限公司 | 5558342-1 | TE | 21+ | 23000 | 全新原装 货期两周 | |||
德国显周集团有限公司 | 5558342-1 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8785 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 5558342-1 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9819 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
深圳市信佳源电子有限公司 | 5558342-1 | TE/泰科 | 20+ | 2430 | NA | 原装现货 | ||
北京显周科技有限公司 | 5558342-1 | 美欧编码 1,226 | ㊣10/11+ | 8241 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
查看 5558342-1 更多供应商 |