|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
辉华拓展 | 55356-0011 | 22+ | 25847 | 原装原厂公司现货 | ||||
深圳市骏创达科技有限公司 | 5535043-5 | TE/泰科 | 2508+ | 320680 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市格雷迪电子有限公司 | 553585029 | MOLEX/莫仕 | 24+ | 32883 | 公司现货,全新原厂原装正品! | |||
深圳市裕硕科技有限公司 | 55359-5029 | MOLEX/莫仕 | 2024+ | 9675 | SMD | 全新原装正品,现货 | ||
深圳市芯脉实业有限公司 | 5535070-5 | TE/泰科 | 21+ | 16500 | 原装正品 | |||
深圳市鸿鑫格电子科技有限公司 | 55359-5029 | Molex(莫仕) | 24+ | 6000 | - | 原装现货特价 | ||
天津市博通航睿技术有限公司 | 5535664-19 | TYCO/AMP | 37991.20893 | 22/23+ | N/A | 原装正品公司现货 | ||
深圳市金泽顺电子有限公司 | 55359-5029 | Molex(莫仕) | ▊▊2436+▊▊ | ██14560██(原装正品) | 原厂原装 | ▊▊一级代理▊▊100%原装▊▊现货▊▊热卖▊▊ | ||
深圳市华美锐科技有限公司 | 55356-0011 | MOLEX | + | 2000 | 连接器 | 公司原装现货 实单可谈 | ||
上海金庆电子技术有限公司 | 55358-5029 | MOLEX | 20+ | 26000 | 原封 | 全新原装现货,欢迎来电咨询! | 全新原装 货期两周 | |
深圳市品优时代科技有限公司 | 5535043-4 | TE | 2019 | 550000 | 只专注接插件 | 老品牌20年 只专注接插件 优品优质 | ||
深圳市悦兴晨电子科技有限公司 | 553596-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 24+ | 35860 | SMD | 只做进口原装假一赔十 | ||
深圳市华美锐科技有限公司 | 55359-5029 | MOLEX | + | 300 | SMD | 公司原装现货 实单可谈 | ||
深圳市同亨电子有限公司 | 5535868 | Phoenix Contact | 2023+ | 4 | OUTPUT MODULE | ◆原装进口现货◆品质保证◆ | ||
深圳市金嘉锐电子有限公司 | 5535868 | Phoenix | 2025+ | 16820 | 继电器 | 【原装优势★★★绝对有货】 | ||
深圳市集创讯科技有限公司 | 55359-5021 | MOREX | 24+ | 12800 | 原装进口正品现货,只做原装,长期供货 | |||
深圳市向鸿伟业电子有限公司 | 553595029 | MOLEX | 2403+ | 366800 | SMD | 实力专营!量大可订!一片起卖! | ||
锦迅科技(香港)有限公司 | 5535070-5 | TE | 9 | 只做原装正品,提供一站式BOM配单服务 | ||||
深圳市银芯龙科技有限公司 | 553585029 | MOLEX | 15+ | 38000 | NA | 原装进口部分现货可订期货 | ||
深圳市合一方科技有限公司 | 55359-5029 | MOLEX/莫仕 | 22+ | 10000 | 全新原装现货 大批量可定 | |||
深圳市科恒伟业电子有限公司 | 55359-5021 | MOREX | 1922+ | 9852 | 只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! | |||
深圳市向鸿伟业电子有限公司 | 5535032-9 | TE/泰科 | 2407+ | 10750 | con | 只有原装!量大可以订!一片起卖! | ||
深圳市品惠科技有限公司 | 5535043-4 | TE | 20+ | 9578 | N.A | 原装原包现货特价热卖品惠只有原装 | ||
深圳市春涛电子有限公司 | 55359-5029 | MOLEX | 2322+ | 12885 | 全新 | 进口原装!优势现货! | ||
深圳市源丰诚电子科技有限公司 | 5535032-4 | TYCO | 进口标准 | 17+ | 4550 | 进口原装,专营品牌 | ||
深圳市鑫远鹏科技有限公司 | 55358-5029 | MOLEX | 18+ | 10000 | Connector | |||
深圳市骏创达科技有限公司 | 553595078 | MOLEX/莫仕 | 2508+ | 470984 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市格雷迪电子有限公司 | 5535657-3 | AMP/TYCO | 24+ | 32883 | 公司现货,全新原厂原装正品! | |||
深圳市芯泽盛世科技有限公司 | 553599-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 24+ | 10000 | 原厂封装 | 原厂一级代理,原装现货 | ||
深圳市创芯联盈电子有限公司 | 5535655-1 | TYCO/泰科 | 2443+ | 23000 | 一级代理专营,原装现货,价格优势 | |||
深圳市华斯顿电子科技有限公司 | 553560011 | MOLEX | 25+23+ | 21500 | N/A | 绝对全新原装现货!原装原标原包渠道优势! | ||
深圳市芯福林电子科技有限公司 | 55358-5028 | MOLEX | 2007+ | 280 | N/A | 原装正品,支持实单 | ||
深圳市金芯阳科技有限公司 | 5535032-4 | TE/泰科 | 22+ | 18260 | NA | 原装代理现货,价格最优 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 553560011 | Molex | 24+ | 756000 | connector | 原厂渠道,全新原装现货,欢迎查询! | ||
深圳市裕硕科技有限公司 | 55359-5029 | Molex(莫仕) | 2024+ | 88680 | NA | 全新原装正品,现货 | ||
深圳市芯脉实业有限公司 | 553595029 | 22+ | 66889 | 原封装 | ||||
深圳市金鑫弈科技有限公司 | 5535676-3 | TE Connectivity | 13+ | 4500 | 标准封装 | 全新原装正品热卖 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 553595029 | MOLEX | 24+ | 1908+ | 493 | 148 | 连接器 | |
瀚佳科技(深圳)有限公司 | 5535868 | Phoenix Contact | 24+ | 8523 | 一级代理/放心采购 | |||
深圳市世品佳电子有限公司 | 5535089-5 | TE/泰科 | 24+ | 22000 | standard | 原装正品假一赔百! | ||
查看 5535 更多供应商 |