|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市正信鑫科技有限公司 | 36923 | TE/AMP | 22+ | 3338 | 原厂封装 | 原装正品★真实库存★价格优势★欢迎洽谈 | ||
深圳市骏创达科技有限公司 | 36923 | TE/泰科 | 2508+ | 220083 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市科雨电子有限公司 | 36923 | TE | 24+ | 2963 | 36 | 连接器 | ★体验愉快问购元件!!就找我吧!单价:36元 | |
北京元坤国际科技有限公司 | 36923 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 35000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
卓越创新(深圳)实业有限公司 | 36923 | W25Q64FWZPIG | WINBOND(华邦) | 22+ | 5000 | WSON-8 | 原装正品 | |
上海金庆电子科技京城市场部 | 36923 | TE Connectivity | 21+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
深圳市煌盛达科技有限公司 | 36923 | AMP-TECONNECTIVITY | 19+ | 100000 | 原装现货,期货,正品,质量保证 | |||
上海金庆电子科技京城市场部 | 36923-0 | TE | 20+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 36923 | 0 | TE | * | 10 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 36923 | TE Connectivity AMP Connectors | 2016+ | 1399 | 公司现货!只做原装! | |||
德国显周集团有限公司 | 36923 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9363 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 36923901 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9810 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 36923AM | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8224 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | 36923 | Spectrum Advanced Specialty Products | ㊣10/11+ | 9383 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京三盛恒业电子有限公司 | 36923 | TE | 21+ | 6000 | N/A | 进口原装 | ||
查看 36923 更多供应商 |