|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市芯脉实业有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 20+ | 16500 | 只做原装 | |||
深圳市向鸿伟业电子有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 2407+ | 10750 | con | 只有原装!量大可以订!一片起卖! | ||
深圳市品惠科技有限公司 | 34810 | TE | 20+ | 9578 | N.A | 原装原包现货特价热卖品惠只有原装 | ||
深圳市骏创达科技有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 2508+ | 470984 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市芯泽盛世科技有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 24+ | 10000 | 原厂封装 | 原厂一级代理,原装现货 | ||
深圳市创芯联盈电子有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 2443+ | 23000 | 只做原装品质保障 | 一级代理专营,原装现货,价格优势 | ||
天津市博通航睿技术有限公司 | 34810 | TE | 11 | |||||
北京元坤国际科技有限公司 | 34810 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 30000 | 原厂封装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
卓越创新(深圳)实业有限公司 | 34810 | SS06-0B00-00 | Broadcom(博通) | 22+ | 5000 | 原装正品 | ||
深圳伟诚铭科技有限公司 | 34810 | TE CONNECTIVITY美国泰科 | 11+ | 2875 | NA | |||
上海金庆电子科技京城市场部 | 34810 | Steinel | 21+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
深圳市煌盛达科技有限公司 | 34810 | AMP-TECONNECTIVITY | 19+ | 85000 | 原装现货,期货,正品,质量保证 | |||
深圳市诺洋电子科技有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 24+ | 50000 | 原厂封装 | 全新原装现货,原厂代理。 | ||
上海金庆电子科技京城市场部 | 34810-0 | TE | 20+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 34810 | 0 | TE | * | 56 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市灿亿佳电子科技有限公司 | 34810 | TE/泰科 | 24+ | 920000 | 原厂封装 | 13424184668 原厂直销 大量现货 可开票 原装正品 | ||
深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 34810 | TYCO | 775 | 公司现货!只做原装! | ||||
深圳市乐烜科技有限公司 | 34810 | AMP-TECONNECTIVITY | 24+ | 50000 | NA | 原装进口支持国内外订货期货 | ||
上海金庆电子技术有限公司 | 34810-0 | TE | 21+ | 23000 | 全新原装 货期两周 | |||
深圳市华美锐科技有限公司 | 3481098 | FB | 04 | 25 | 原装正品!价格优势! | |||
德国显周集团有限公司 | 34810 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9234 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 348100 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8188 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 34810HL1610S | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 10275 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | 34810 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 8810 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
查看 34810 更多供应商 |