|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
北京三盛恒业电子有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 22+ | 10000 | N/A | 进口原装,优势现货 | ||
深圳市品惠科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 20+ | 20588 | N.A | 原装原包现货特价热卖品惠只有原装 | ||
深圳市骏创达科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE/泰科 | 2508+ | 182881 | / | 一级代理,原装现货 | ||
深圳市芯泽盛世科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE/泰科 | 24+ | 10000 | 原厂封装 | 原厂一级代理,原装现货 | ||
现代芯城(深圳)科技有限公司 | 2-1534229-1 | 一级代理 | 一级代理 | 78000 | 一级代理 | 一级代理放心采购 | ||
天津市博通航睿技术有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 746 | |||||
深圳市欧和宁电子有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 新年份 | 11990 | 只做原装,价格优势现货 | |||
深圳市煌盛达科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 18+ | 2943 | 原装 | 原装现货提供 | ||
北京首天伟业科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 18166 | 888 | 全新原装 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 | 2-1534229-1 | TE/泰科 | ||||||
深圳市诺洋电子科技有限公司 | 2-1534229-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 24+ | 15200 | 原厂封装 | 全新原装现货,原厂代理。 | ||
北京三盛恒业电子有限公司 | 2-1534229-1 | TE | 22+ | 6000 | N/A | 进口原装 | ||
查看 2-1534229-1 更多供应商 |