|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市鸿金腾科技有限公司 | 1355620-1 | TE | 23/24+ | 12000 | 原厂原装 | 原厂原装 | ||
深圳市骏创达科技有限公司 | 1355620-1 | TE/泰科 | 2508+ | 273494 | / | 一级代理,原装现货 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | 1355620-1 | TE/AMP | 21+ | 30000 | 全新原装正品/质量有保证 | |||
德国显周集团有限公司 | 1355620-1 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8979 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
上海金庆电子科技京城市场部 | 1355620-1 | TE | 20+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 1355620-1 | TE/AMP | 21+ | 11362 | 全新原装正品/质量有保证 | |||
深圳市乐烜科技有限公司 | 1355620-1 | TE/泰科 | 24+ | 50000 | NA | 原装进口支持国内外订货期货 | ||
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 | 1355620-1 | TE/泰科 | ||||||
北京显周科技有限公司 | 1355620-1 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9673 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
深圳市恒佳微电子有限公司 | 1355620-1 | AMP | 24+ | 66240 | N/A | 十五年专营 金牌供应商 | ||
查看 1355620-1 更多供应商 |